信托首頁 > 信托產品列表 > 股權投資
信托產品查詢
對 比 | 序 號 | 產品名稱 | 發行機構 | 發行時間![]() | 產品期限![]() | 發行規模(萬元)![]() | 投資門檻(萬元)![]() | 投資 方式 | 資金 投向 | 預期年 收益率(%) ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都高新區鼎南川宇股權投資集合資金信托計劃 | 四川信托 | 17-11-03 | 18至月 | 50000.00 | 100.00 | 股權投資 | 房地產 | 8.20 | -- | |
2 | 北京遠洋一品股權投資集合資金信托計劃 | 四川信托 | 17-10-27 | 12至月 | 40000.00 | 100.00 | 股權投資 | 房地產 | 7.70 | -- | |
3 | 股權投資3號集合資金信托計劃 | 萬向信托 | 17-10-24 | 24至月 | 30000.00 | 100.00 | 股權投資 | 工商企業 | -- | -- | |
4 | 安贏50號·維羅納溫州項目股權投資集合資金信托計劃 | 安信信托 | 17-10-24 | 18至月 | 100000.00 | 100.00 | 股權投資 | 房地產 | 7.80 | -- | |
5 | 鼎信-世紀和源集合資金信托計劃 | 東莞信托 | 17-10-24 | 至12月 | 1000.00 | 100.00 | 股權投資 | 房地產 | 7.50 | -- | |
6 | 安居一號股權投資集合資金信托計劃(第二期) | 華融信托 | 17-10-17 | 12至月 | 10000.00 | 100.00 | 股權投資 | 房地產 | 7.20 | -- | |
7 | 格律詩97號集合資金信托計劃第一次開放期 | 興業信托 | 17-10-16 | 12至月 | 9850.00 | 100.00 | 股權投資 | 房地產 | 6.25 | -- | |
8 | 匯聯1號股權投資集合信托計劃 | 光大信托 | 17-10-13 | 24至月 | 240000.00 | 100.00 | 股權投資 | 房地產 | 8.50 | -- | |
9 | 中原財富-宏業254期-集合資金信托計劃第8期 | 中原信托 | 17-10-12 | 6至月 | 30000.00 | 100.00 | 股權投資 | 房地產 | -- | -- | |
10 | 山水園99號集合集合資金信托計劃 | 陸家嘴信托 | 17-10-09 | 24至月 | 40000.00 | 100.00 | 股權投資 | 房地產 | -- | -- | |
11 | 鼎信-東恒結構化集合資金信托計劃(第六期) | 東莞信托 | 17-10-08 | 至月 | 1100.00 | 100.00 | 股權投資 | 房地產 | -- | -- | |
12 | 格律詩97號集合資金信托計劃 | 興業信托 | 17-09-28 | 12至月 | 150000.00 | 100.00 | 股權投資 | 房地產 | -- | -- | |
13 | 宏業254期-蘇南萬科印象歐洲項目投資集合資金信托計 | 中原信托 | 17-09-26 | 12至月 | 10000.00 | 100.00 | 股權投資 | 房地產 | 7.40 | -- | |
14 | 中原財富-宏業254期-蘇南萬科印象歐洲項目投資集合 | 中原信托 | 17-09-26 | 12至月 | 10000.00 | 100.00 | 股權投資 | 房地產 | 7.40 | -- | |
15 | 富控互動並購貸款集合資金信托計劃 | 華融信托 | 17-09-22 | 24至月 | 111000.00 | 100.00 | 股權投資 | 工商企業 | -- | -- | |
16 | 匯業86號貴萬基金壹號集合資金信托計劃 | 浙金信托 | 17-09-14 | 12至月 | 35000.00 | 100.00 | 股權投資 | 房地產 | -- | -- | |
17 | 匯業64號碧桂園基金(溫州碧桂園)集合資金信托計劃 | 浙金信托 | 17-09-11 | 12至月 | 10000.00 | 100.00 | 股權投資 | 房地產 | 6.60 | -- | |
18 | 天立學府華庭2期集合資金信托計劃 | 四川信托 | 17-09-04 | 24至12月 | 36000.00 | 100.00 | 股權投資 | 房地產 | 7.60 | -- | |
19 | 泛景3號德陽主城區桃花巷棚戶區改造集合信托計劃 | 四川信托 | 17-08-28 | 24至月 | 46000.00 | 100.00 | 股權投資 | 房地產 | 8.00 | -- | |
20 | 鴻坤無錫項目集合資金信托計劃 | 浙金信托 | 17-08-18 | 24至月 | 60610.00 | 100.00 | 股權投資 | 房地產 | 7.90 | -- |
產品信息來源於用益信托工作室·和訊網制表