信托首頁 > 信托產品列表 >
信托產品查詢
對 比 | 序 號 | 產品名稱 | 發行機構 | 發行時間![]() | 產品期限![]() | 發行規模(萬元)![]() | 投資門檻(萬元)![]() | 投資 方式 | 資金 投向 | 預期年 收益率(%) ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 廣西城市發展基金集合資金信托計劃 | 中泰信托 | 17-10-27 | 24至月 | 200000.00 | 100.00 | 權益投資 | 基礎產業 | 7.00 | -- | |
22 | 平江縣城區配水管網改擴建工程建設項目集合資金信托 | 湖南信托 | 17-10-26 | 至月 | 9000.00 | 100.00 | 信托貸款 | 基礎產業 | 7.40 | -- | |
23 | 恒信C1602集合資金信托計劃四期 | 蘇州信托 | 17-10-26 | 24至月 | 18000.00 | 100.00 | 信托貸款 | 基礎產業 | 6.60 | -- | |
24 | 興義龍達1號財產權信托計劃 | 光大信托 | 17-10-25 | 24至月 | 30000.00 | 100.00 | 權益投資 | 基礎產業 | 7.50 | -- | |
25 | 方興429號貴州遵義市新蒲經開投項目貸款集合資金信 | 國通信托 | 17-10-24 | 24至月 | 50000.00 | 100.00 | 信托貸款 | 基礎產業 | 8.00 | -- | |
26 | 基建255號集合資金信托計劃 | 萬向信托 | 17-10-24 | 24至月 | 20000.00 | 100.00 | 信托貸款 | 基礎產業 | -- | -- | |
27 | 藍天035號山東天融特定資產收益權集合資金信托計劃 | 英大信托 | 17-10-24 | 19至月 | 5000.00 | 300.00 | 權益投資 | 基礎產業 | -- | -- | |
28 | 梧桐樹集合資金信托計劃資產配置類1號投資單元第78 | 建信信托 | 17-10-23 | 14至月 | 30000.00 | 100.00 | 信托貸款 | 基礎產業 | -- | -- | |
29 | 梧桐樹集合資金信托計劃資產配置類1號投資單元第75 | 建信信托 | 17-10-23 | 9至月 | 20000.00 | 100.00 | 權益投資 | 基礎產業 | -- | -- | |
30 | 播州國投信托貸款集合資金信托計劃(第一期) | 華融信托 | 17-10-23 | 24至6月 | 30000.00 | 100.00 | 信托貸款 | 基礎產業 | 8.00 | -- | |
31 | 水城河項目貸款集合資金信托計劃 | 長安信托 | 17-10-23 | 36至月 | 30000.00 | 100.00 | 信托貸款 | 基礎產業 | 7.60 | -- | |
32 | 梧桐樹集合資金信托計劃資產配置類1號投資單元第77 | 建信信托 | 17-10-23 | 9至月 | 15000.00 | 100.00 | 權益投資 | 基礎產業 | -- | -- | |
33 | 金馬558號都勻市城投應收賬款投資集合信托計劃 | 中江信托 | 17-10-23 | 36至24月 | 30000.00 | 100.00 | 權益投資 | 基礎產業 | 8.00 | -- | |
34 | 方興465號六盤水大河經建集合資金信托計劃 | 國通信托 | 17-10-23 | 36至月 | 35000.00 | 100.00 | 信托貸款 | 基礎產業 | 8.00 | -- | |
35 | 睿金50號財產權信托(第一期第一次開放) | 紫金信托 | 17-10-20 | 14至月 | 10000.00 | 100.00 | 權益投資 | 基礎產業 | -- | -- | |
36 | 安徽水安租賃有限公司貸款集合資金信托計劃 | 國元信托 | 17-10-20 | 24至月 | 7000.00 | 100.00 | 信托貸款 | 基礎產業 | 6.80 | -- | |
37 | 方興439號貴州劍江控股集合資金信托計劃 | 國通信托 | 17-10-20 | 36至月 | 50000.00 | 100.00 | 信托貸款 | 基礎產業 | 7.70 | -- | |
38 | 安徽水安建設集團股份有限公司貸款集合資金信托計劃 | 國元信托 | 17-10-18 | 24至月 | 8000.00 | 100.00 | 信托貸款 | 基礎產業 | 6.80 | -- | |
39 | 金鶴391號集合資金信托計劃 | 中江信托 | 17-10-18 | 36至月 | 30000.00 | 100.00 | 信托貸款 | 基礎產業 | 8.30 | -- | |
40 | 魯青10號集合資金信托計劃 | 興業信托 | 17-10-17 | 12至月 | 30000.00 | 100.00 | 信托貸款 | 基礎產業 | 6.05 | -- |
產品信息來源於用益信托工作室·和訊網制表