信托產品查詢
發行機構 | 國元信托 | 項目經理 | |
產品類型 | 信托產品 | 產品狀態 | |
理財幣種 | 人民幣 | 投資管理類型 | 自主管理 |
發行時間 | 20171102 | 發售對象 | 所有 |
發行規模 | 30000萬元 | 投資門檻 | 100萬元 |
產品期限 | 24至月 | 期限類型 | |
預期年收益率 | 7.80 | 實際年收益率 | |
投資方式 | 權益投資 | 資金投向 | 基礎產業 |
資金托管費率 | 銷售手續費率 | ||
成立日期 | 成立規模 | 萬元 | |
收益類型 | 固定型 | 是否保本 | 否 |
合作機構名稱 | 合作類型 | ||
到期日期 | 發行地 | 合肥 | |
資金運用情況 | |||
信用增級情況 | |||
其他相關信息 | 100萬(含)-300萬收益率:7.6%, 300萬(含)收益率:7.8%。 |
產品信息來源於用益信托工作室·和訊網制表
證券信托產品收益排行
產品名稱 | 信托公司 | 年收益增長率 |
---|---|---|
澤熙3期 | 山東信托 | 501.91% |
景富趨勢成長1期 | 中融信托 | 109.14% |
新價值12號 | 陜國投 | 64.75% |
朱雀20期 | 中信信托 | 46.81% |
朱雀5期 | 西部信托 | 47.70% |
智誠7期 | 興業信托 | 62.54% |
基礎設施信托產品收益排行
產品名稱 | 發行機構 | 年收益增長率 |
---|---|---|
畢節興農建設信托貸款 | 陜西國投 | 08.00% |
博山正普流動資金貸款 | 陜西國投 | 07.90% |
匯實32號天津光伏集合 | 浙金信托 | 07.90% |
安盈·201702012號集合 | 國元信托 | 07.50% |
民享47號四川德陽什邡 | 中信信托 | 07.30% |
恒信A1710集合資金信 | 蘇州信托 | 06.60% |
魯青13號集合資金信托 | 興業信托 | 06.05% |
房地產信托產品收益排行
產品名稱 | 發行機構 | 年收益增長率 |
---|---|---|
寶盈649號集合資金信 | 百瑞信托 | 08.00% |
恒祥10號集合資金信托 | 山東信托 | 07.60% |
融創深圳股權收益權投 | 中信信托 | 07.60% |
錦瑞118號集合資金信 | 陸家嘴信托 | 07.40% |
嘉和91號美的湘潭國賓 | 中信信托 | 07.30% |
恒益523號集合資金信 | 百瑞信托 | 07.20% |
京漢股份優質債權投資 | 中鐵信托 | 07.00% |